 |  | | Epson EB-826W | HK$8,980 | 1280x800 / 2500 lumens / 2000:1| Resoluation : 1280x800 | | Brightness : 2500 lumens | | Contrast Ratio : 2000:1 | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Epson EB-84 | HK$7,480 | 1024x768 / 2600 lumens / 2000:1| Resoluation : 1024x768 | | Brightness : 2600 lumens | | Contrast Ratio : 2000:1 | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Epson EB-S6 | HK$4,500 | 800x600 / 2200 lumens / 2000:1| Resoluation : 800x600 | | Brightness : 2200 lumens | | Contrast Ratio : 2000:1 | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Canon WUX10 | HK$53,880 | 16:10 / 3200 Lumens / 1000:1 / WUXGA| Aspect Ratio : 16:10 | | Brightness : 3200 Lumens | | Contrast Ratio : 1000:1 | | Resolution : WUXGA (1920 x 1200) | | 18/5/2011 |
|
 |  | | BenQ MP515 DLP | HK$3,250 | 16:9 / 2500 lumens / 2600:1 / SVGA| Aspect Ratio : 16:9 | | Brightness : 2500 lumens | | Contrast Ratio : 2600:1 | | Resolution : SVGA (800x600) | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Epson EB-825 | HK$8,980 | 1024x768 / 3000 lumens / 2000:1| Resoluation : 1024x768 | | Brightness : 3000 lumens | | Contrast Ratio : 2000:1 | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Canon X700 | HK$19,600 | 1024x768 / 4000 ANSI / 4000:1 / 4.8kg| Resoluation : 1024x768 | | Brightness : 4000 ANSI lumens | | Contrast Ratio : 1000:1 | | Weight : 4.8kg | | 18/5/2011 |
|
 |  | | BenQ MP620C | HK$6,000 | XGA / 2000 / 700:1 / 2.7KG| Resoluation : XGA (1024 x 768) | | Brightness : 2000 ANSI lumens | | Contrast Ratio : 700:1 | | Weight : 2.7kg | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Canon SX800 | HK$17,688 | 4:3 / 3000 Lumens / 900:1 / SXGA+| Aspect Ratio : 4:3 | | Brightness : 3000 Lumens | | Contrast Ratio : 900:1 | | Resolution : SXGA+ (1400 x 1050) | | 18/5/2011 |
|
 |  | | Canon SX7 | HK$40,880 | 1400 x 1050/ 3500 ANSI / 1000:1 / 4.8kg| Resoluation : 1400 x 1050 | | Brightness : 4000 ANSI lumens | | Contrast Ratio : 1000:1 | | Weight : 4.8kg | | 18/5/2011 |
|
|
|
 |
商戶查詢 |
|
|
|
|
 |
熱門產品 |
|
|
|
|
|